Dữ liệu phục vụ họp xét duyệt nhiệm vụ KHCN & biên soạn GT/TLGD năm học 2026 - 2027
17 đơn vị • 3,715 tỷ đ dự toán • 378 bài báo + 14 WoS/Scopus
07 Khoa/Viện • Dự toán 1,070 tỷ đ • 100% WoS/Scopus
2,645 tỷ đ • 378 GV (484 lượt) • 264 bài báo
918 SV • 172 GVHD (305 lượt) • 155 sản phẩm
165 tín chỉ • 56 GT (46 ĐH, 10 SĐH), 01 SCK, 03 STK
Nguồn đối chiếu: Báo cáo tổng hợp đăng ký KHCN 2026-2027
| Chỉ tiêu tổng hợp và đối sánh | Năm học 2025 - 2026 | Năm học 2026 - 2027 | Tăng trưởng | Điểm nhấn chất lượng và rà soát Hội đồng |
|---|---|---|---|---|
| 1. Đề tài NCKH Cấp Trường Trọng điểm | 05 đề tài triển khai (02 đợt 1) | 14 đề tài (1,070 tỷ VNĐ) | +180,0% | 07 Khoa/Viện chủ trì; 100% cam kết bài báo quốc tế WoS/Scopus (Q1-Q4) hoặc sáng chế; 14/14 đề tài đã có ý kiến thẩm định sơ bộ. |
| 2. Đề tài NCKH Cấp Trường (Giảng viên) | 185 đề tài (Hoàn thành 179/185) | 215 đề tài (15 đơn vị) | +16,2% | 378 giảng viên (484 lượt); Khối Kỹ thuật - CN chiếm 66,98% (144 ĐT); rà soát 100% không trùng lặp nội dung. |
| • Kinh phí đề tài cấp Trường GV | 2.170.000.000 VNĐ | 2.645.000.000 VNĐ | +21,9% | Bình quân 12,30 triệu đ/đề tài (định mức 10 triệu đ/bài báo); Khoa Kinh tế (400 tr) & Viện Cơ khí (365 tr) dẫn đầu. |
| • Công bố khoa học từ đề tài cấp Trường GV | 201 bài báo + 05 SPCN | 264 bài báo KH | +31,3% | Trung bình 1,23 bài báo/đề tài; khuyến khích công bố trên Tạp chí KHCN Hàng hải (JMST/IJMST). |
| 3. Đề tài NCKH của Sinh viên | 210 đề tài (727 SV, 240 lượt GVHD) | 258 đề tài (918 SV, 305 lượt GVHD) | +22,9% | 172 GV trực tiếp hướng dẫn; 155 sản phẩm đầu ra: 114 bài báo (73,5%), 26 phần mềm/web (16,8%), 15 thiết bị (9,7%). |
| 4. Biên soạn Giáo trình & TLGD | 52 học liệu (43 GT, 06 TLTK, 03 SCK) | 60 học liệu (165 tín chỉ) | +15,4% | Gồm 56 Giáo trình (46 ĐH, 10 SĐH), 01 Sách chuyên khảo, 03 Sách tham khảo tại 13 đơn vị (142 TC ĐH / 23 TC SĐH). |
So sánh Đề tài Trọng điểm, Đề tài GV, Đề tài SV và Giáo trình tại 17 đơn vị
2,645 tỷ đ Đề tài Cấp Trường + 1,070 tỷ đ Đề tài Trọng điểm (Tổng 3,715 tỷ đ)
Tăng trưởng đồng bộ cả về số lượng đề tài và cam kết bài báo khoa học
155 sản phẩm SV (114 Bài báo, 26 Phần mềm, 15 Thiết bị) & 60 Học liệu (165 TC)
Nhấp vào tên Khoa/Viện bất kỳ để chuyển sang màn hình tra cứu và xét duyệt toàn bộ nhiệm vụ của đơn vị đó.
• Tổng số đề tài NCKH của giảng viên: Gồm 14 đề tài Trọng điểm và 215 đề tài Cấp Trường, tổng cộng chính xác là 229 đề tài (phần kịch bản tóm tắt cuối văn bản Word ghi 228 đề tài).
• Đơn vị chủ trì 14 Đề tài Trọng điểm: Phân bổ tại 07 đơn vị (Khoa Kinh tế 03, Viện Cơ khí 03, Viện Môi trường 03, Khoa Máy tàu biển 02, Khoa Đóng tàu 01, Khoa Điện - Điện tử 01, Khoa Công trình 01; tổng dự toán tối đa 1,070 tỷ VNĐ).
• Số liệu Đề tài NCKH Sinh viên & Giáo trình theo đơn vị: Khoa Kinh tế có 55 đề tài và Khoa Quản trị - Tài chính có 37 đề tài (tab TH CHUNG ghi 54 và 38; tổng không đổi là 258). Đối với 60 học liệu biên soạn: Khoa Hàng hải 11, Khoa Máy tàu biển 10, Khoa Kinh tế 08, Khoa Công trình 07, Khoa QT-TC 05...